ºÚ¶´ÉçÇø costs: Offices and industrial (€/³¾2) |
Ìý | City-centre heated offices | City-centre air-conditioned office | Factories, warehouse, industrial | Out-of-town business park |
Ìý | €/³¾2 | €/³¾2 | floors* | €/³¾2 | €/³¾2 | floors | €/³¾2 | €/³¾2 | floors | €/³¾2 | €/³¾2 | floors |
Country | low | high | (typical) | low | high | (typical) | low | high | (typical) | low | high | (typical) |
Belgium | 1300.00 | 2000.00 | Ìý | 1750.00 | 2350.00 | 30.00 | 350.00 | 600.00 | 1.00 | 1000.00 | 1500.00 | 3.00 |
Czech Republic | 564.44 | 752.59 | 6.00 | 689.87 | 1191.60 | 6.00 | 344.94 | 783.94 | 1.00 | 627.16 | 878.02 | 6.00 |
Finland | 1250.00 | 1580.00 | 5.00 | 1380.00 | 1680.00 | 5.00 | 780.00 | 960.00 | 1.00 | 1160.00 | 1380.00 | 2.00 |
France | 1500.00 | 2000.00 | Ìý | 2000.00 | 2500.00 | 33.00 | 450.00 | 700.00 | 1.00 | 1100.00 | 1500.00 | 3.00 |
Hungary | 484.55 | 581.46 | 5.00 | 658.99 | 755.90 | 7.00 | 310.11 | 387.64 | 1.00 | 465.17 | 620.23 | 3.00 |
Italy | 985.00 | 1215.00 | 8.00 | 1160.00 | 1900.00 | 8.00 | 565.00 | 850.00 | 1.00 | 1595.00 | 2320.00 | 1.00 |
Netherlands | 1140.00 | 1383.00 | 6.00 | 1362.00 | 1811.00 | 8.00 | 546.00 | 838.00 | 1.00 | 1241.00 | 1443.00 | 1.00 |
Poland | 545.48 | 855.65 | Ìý | 727.30 | 1112.35 | Ìý | 342.26 | 545.48 | Ìý | N/A | N/A | Ìý |
Slovakia | 488.29 | 683.61 | 5.00 | 561.54 | 854.51 | 10.00 | 317.39 | 561.54 | 1.00 | 488.29 | 683.61 | 4.00 |
Spain | N/A | N/A | Ìý | 900.00 | 1385.00 | 10.00 | 360.00 | 660.00 | Ìý | 780.00 | 1265.00 | 4.00 |
United Kingdom | 1285.71 | 1535.71 | 7.00 | 1857.14 | 2800.00 | 8.00 | 350.00 | 592.86 | 1.00 | 1414.29 | 1835.71 | 4.00 |
Argentina | N/A | N/A | Ìý | 304.77 | 406.36 | 20.00 | N/A | N/A | Ìý | N/A | N/A | Ìý |
Australia †| 0.00 | 0.00 | | 1192.09 | 1759.31 | 17.00 | 274.51 | 407.98 | 1.00 | 793.21 | 1000.99 | 3.00 |
China | 556.92 | 810.07 | 25.00 | 536.67 | 789.82 | 25.00 | 283.52 | 486.04 | 2.00 | 637.93 | 931.58 | 3.00 |
Hong Kong | N/A | N/A | Ìý | 1036.56 | 1360.49 | 45.00 | 442.70 | 647.85 | 15.00 | 1306.50 | 1662.82 | 3.00 |
India | N/A | N/A | Ìý | 329.92 | 398.17 | 10.00 | 259.55 | 306.74 | 1.00 | 306.74 | 389.33 | 6.00 |
Indonesia | N/A | N/A | Ìý | 259.77 | 405.90 | Ìý | 194.83 | 227.30 | Ìý | 194.83 | 238.13 | Ìý |
Israel | N/A | N/A | Ìý | 550.77 | 634.79 | 7.00 | 154.03 | 175.50 | 1.00 | 550.77 | 634.79 | 6.00 |
Japan | N/A | N/A | Ìý | 1516.92 | 2333.14 | 15.00 | 373.46 | 1039.52 | 1.00 | 1170.42 | 1848.03 | 10.00 |
New Zealand | 876.30 | 1048.33 | 20.00 | 1048.33 | 1236.49 | 25.00 | 188.16 | 354.82 | Ìý | 591.37 | 763.40 | 3.00 |
Oman | N/A | N/A | Ìý | 457.12 | 783.63 | 6.00 | 239.44 | 598.61 | 1.00 | N/A | N/A | Ìý |
Philippines | N/A | N/A | Ìý | 301.73 | 482.76 | 40.00 | 181.04 | 241.38 | 2.00 | 301.73 | 377.16 | 2.00 |
Saudi Arabia | N/A | N/A | Ìý | 715.08 | 1229.05 | 7.00 | 491.62 | 782.12 | 1.00 | N/A | N/A | Ìý |
Singapore | N/A | N/A | Ìý | 824.03 | 1004.44 | 25.00 | 312.06 | 453.46 | 2.00 | 692.38 | 828.90 | 2.00 |
Thailand | N/A | N/A | Ìý | 525.73 | 630.88 | Ìý | 168.23 | 210.29 | Ìý | N/A | N/A | Ìý |
UAE | N/A | N/A | Ìý | 536.24 | 604.69 | 24.00 | 296.64 | 410.73 | 1.00 | 513.42 | 638.92 | 5.00 |
Vietnam | N/A | N/A | Ìý | 669.70 | 830.43 | Ìý | 262.52 | 332.17 | Ìý | 562.55 | 658.99 | Ìý |
USA § | Ìý | Ìý | Ìý | 1211.79 | 1751.36 | Ìý | 416.22 | 734.39 | Ìý | 914.65 | 1241.35 | Ìý |
Cayman Islands | N/A | N/A | Ìý | 1676.24 | 2514.36 | 5.00 | 419.06 | 628.59 | 1.00 | Ìý | Ìý | Ìý |
* Typical number of storeys has only been provided where identified by local offices |
†Australia figures are an average for Melbourne and Sydney |
§ USA figures are for an average for 11 cities: Boston, Denver, Fort Lauderdale, Hawaii, Las Vegas, Los Angeles, New York, Phoenix, Portland, San Francisco and Seattle |
Exchange rates current at 24 November 2003 as published in the London Financial Times. |