ºÚ¶´ÉçÇø costs: Offices and industrial (€/³¾2) |
Ìý | City-centre heated offices | City-centre air-conditioned office | Factories, warehouse, industrial | Out-of-town business park |
Ìý | €/³¾2 | €/³¾2 | floors* | €/³¾2 | €/³¾2 | floors | €/³¾2 | €/³¾2 | floors | €/³¾2 | €/³¾2 | floors |
Country | low | high | (typical) | low | high | (typical) | low | high | (typical) | low | high | (typical) |
Belgium | 1,350 | 2,050 | Ìý | 1,800 | 2,400 | Ìý | 360 | 620 | Ìý | 1,030 | 1,550 | Ìý |
Cyprus | 848 | 1,542 | Ìý | 942 | 1,714 | Ìý | 857 | 1,542 | Ìý | 857 | 1,714 | Ìý |
Czech Republic | 678 | 872 | 6 | 762 | 1,246 | 6 | 381 | 904 | 1 | 662 | 920 | 6 |
Finland | 1,300 | 1,640 | 5 | 1,430 | 1,740 | 5 | 810 | 990 | 1 | 1,200 | 1,430 | 2 |
France | 1,600 | 2,100 | Ìý | 2,200 | 2,800 | Ìý | 480 | 750 | Ìý | 1,150 | 1,600 | Ìý |
Greece | 1,000 | 2,500 | Ìý | 1,000 | 2,500 | Ìý | 800 | 1,500 | Ìý | 1,200 | 2,000 | Ìý |
Hungary | 529 | 652 | 5 | 692 | 875 | 8 | 346 | 428 | 1 | 509 | 672 | 4 |
Ireland | 1,800 | 2,000 | 5 | 1,950 | 2,200 | 5 | 650 | 800 | 1 | 1,500 | 1,600 | Ìý |
Italy | 1,020 | 1,320 | 8 | 1,220 | 2,020 | 8 | 600 | 1,400 | 1 | 1,650 | 2,450 | 1 |
Netherlands | 1,140 | 1,383 | 6 | 1,391 | 1,850 | 8 | 567 | 872 | 1 | 1,267 | 1,474 | 1 |
Norway | 1,233 | 2,219 | 6 | 1,356 | 2,343 | 6 | 740 | 1,726 | 1 | 1,480 | 2,343 | 3 |
Poland | 569 | 924 | Ìý | 735 | 1,185 | Ìý | 355 | 521 | Ìý | N/A | N/A | Ìý |
Romania | 418 | 574 | 6 | 574 | 783 | 7 | 261 | 418 | 1 | 418 | 627 | 5 |
Slovakia | 458 | 712 | 5 | 585 | 890 | 8 | 331 | 585 | 1 | 509 | 687 | 4 |
Spain | N/A | N/A | Ìý | 990 | 1,510 | 10 | 480 | 840 | Ìý | 900 | 1,400 | 4 |
Sweden | 1,121 | 1,457 | 5 | 1,570 | 1,906 | 5 | 897 | 1,570 | 1 | 897 | 1,570 | 4 |
United Kingdom | 1,343 | 1,600 | 7 | 1,929 | 2,914 | 8 | 379 | 643 | 1 | 1,471 | 1,914 | 4 |
Argentina | N/A | N/A | Ìý | 308 | 449 | 20 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | Ìý |
Australia †| Ìý | Ìý | Ìý | 1,255 | 1,784 | 17 | 288 | 415 | 1 | 801 | 1,014 | 3 |
China | 501 | 729 | 25 | 483 | 711 | 25 | 255 | 447 | 2 | 574 | 839 | 3 |
Hong Kong | N/A | N/A | Ìý | 951 | 1,280 | 45 | 456 | 611 | 15 | 1,193 | 1,523 | 4 |
India | N/A | N/A | Ìý | 151 | 352 | Ìý | 84 | 185 | Ìý | 252 | 419 | Ìý |
Indonesia | N/A | N/A | Ìý | 230 | 360 | Ìý | 168 | 201 | Ìý | 168 | 209 | Ìý |
Israel | N/A | N/A | Ìý | 553 | 636 | 7 | 164 | 190 | 1 | 553 | 636 | 6 |
Japan | N/A | N/A | Ìý | 1,446 | 2,225 | 15 | 448 | 991 | 1 | 1,226 | 1,762 | 10 |
Kenya | 241 | 353 | 10 | 334 | 418 | 10 | 176 | 223 | 1 | N/A | N/A | 4 |
Malaysia | N/A | N/A | Ìý | 218 | 377 | Ìý | 129 | 198 | Ìý | N/A | N/A | Ìý |
New Zealand | N/A | N/A | Ìý | 1,297 | 1,514 | Ìý | 216 | 324 | Ìý | 919 | 1,243 | Ìý |
Philippines | N/A | N/A | Ìý | 362 | 470 | Ìý | 161 | 215 | Ìý | 268 | 336 | Ìý |
Qatar | N/A | N/A | Ìý | 671 | 930 | 24 | 331 | 465 | 1 | N/A | N/A | 5 |
Saudi Arabia | N/A | N/A | Ìý | 684 | 1,167 | 7 | 483 | 785 | 1 | N/A | N/A | Ìý |
Singapore | N/A | N/A | Ìý | 779 | 949 | 25 | 295 | 429 | 1 | 654 | 783 | 3 |
South Africa | N/A | N/A | Ìý | 439 | 775 | 10 | 233 | 388 | 1 | N/A | N/A | 2 |
South Korea | 747 | 1,222 | 25 | 830 | 1,357 | 25 | 377 | 679 | 3 | 603 | 980 | 7 |
Sultanate of Oman | N/A | N/A | Ìý | 431 | 745 | Ìý | 225 | 569 | Ìý | 412 | 627 | Ìý |
Thailand | N/A | N/A | Ìý | 497 | 631 | Ìý | 162 | 229 | Ìý | N/A | N/A | Ìý |
United Arab Emirates | N/A | N/A | Ìý | 534 | 606 | 24 | 298 | 411 | 1 | 616 | 637 | 5 |
Vietnam | N/A | N/A | Ìý | 597 | 741 | Ìý | 234 | 296 | Ìý | 502 | 588 | Ìý |
USA § | 753 | 1,130 | Ìý | 1,199 | 1,853 | Ìý | 436 | 810 | Ìý | 1,292 | 1,938 | Ìý |
British Virgin Islands | N/A | N/A | Ìý | 1,203 | 1,541 | 3 | 564 | 677 | 1 | N/A | N/A | Ìý |
* Typical number of storeys has only been provided where identified by local offices |
†Australia figures are an average for Melbourne and Sydney |
§ USA figures are for an average for 11 cities: Boston, Denver, Fort Lauderdale, Hawaii, Las Vegas, Los Angeles, New York, Phoenix, Portland, San Francisco and Seattle |
Exchange rates current at 29 November 2004 as published in the Financial Times. |